- Главная /
- Обзор /
- Технические данные
Характеристики Daihatsu Tanto (L375S)

| Daihatsu Tanto 2 (2007-2013) | Модификация | |
| DBA-L375S, L385S | CBA-L375S, L385S | |
| Страна марки | Япония | |
| Сборка | Япония | |
| Класс автомобиля | A (kei-car) | |
| Количество мест | 4 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | KF | KF-VE | KF-DET |
| Тип наддува | нет | нет | есть |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 52 / 38 при 6800 | 58 / 43 при 7200 | 64 / 47 при 6400 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| Объем двигателя, см³ | 0.7 л | ||
| Расположение цилиндров | рядное | ||
| Количество цилиндров | 3 | ||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | ||
| Расход топлива, л, смешанный | 4 | 4.8 | 4.1 |
| Марка топлива | АИ-92 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | AT - 4 ст., CVT | ||
| Тип привода | передний, полный | ||
| ОБЪЕМ И МАССА | |||
| Объем топливного бака, л | 34 | ||
| Снаряженная масса, кг | 930 | 920 | 960 |
| РАЗМЕРЫ в мм | |||
| Длина | 3395 | ||
| Ширина | 1475 | ||
| Высота | 1725 | ||
| Колесная база | 2440 | ||
| Клиренс | 160 | ||
| Размер колес | 155/65/14 | ||
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
| Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
Рейтинг статьи: 
Просмотров: 10376
Опубликованна : 2018-05-03
Обзор
Написать комментарий
Комментарии
филипп
Скажите, вдруг кто знает, как определить двигатель 52 или 58 сил? Внешне они одинаковые
2022-03-15
Олег
Доброго всем дня, задумал я на Танчика продольные рейлинги поставить, чтоб потом на них или поперечины приделать, или ещё чего-нибудь. Посоветуйте, с чего начать?
2021-04-19
Слава
Ок
2018-05-03
